上市公司

  • 暂无资料

融资客看好14股 买入占成交超三成

更新日期: 2015年07月22日 来源: 证券时报网 【字体:

    融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报数据中心统计,7月20日共有748只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国平安,买入额为27.42亿元;苏宁云商买入额为22.17亿元;中国重工买入额为21.69亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,14只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。

  7月20日融资买入占成交额居前个股

 

 

证券代码 证券简称 融资买入额(亿元) 成交金额(亿元) 融资买入占比(%) 涨跌幅(%)
601216 内蒙君正 2.16 4.32 50.02 10.03
600387 海越股份 1.76 4.22 41.61 5.22
300257 开山股份 1.43 3.64 39.23 2.77
600776 东方通 2.07 5.31 38.96 4.44
300170 汉得信息 4.03 11.44 35.23 10.02
300216 千山药机 2.35 6.71 35.08 5.29
600894 广日股份 1.20 3.57 33.56 3.62
600740 山西焦化 0.73 2.19 33.39 0.93
002401 中海科技 0.87 2.71 32.27 4.16
002024 苏宁云商 22.17 70.05 31.65 6.58
002393 力生制药 0.80 2.58 31.01 -1.57
601866 中海集运 7.06 23.29 30.33 10.00
000686 东北证券 3.36 11.09 30.31 -1.89
300034 钢研高纳 1.67 5.57 30.03 1.81
002281 光迅科技 1.20 4.05 29.54 0.09
000728 国元证券 5.10 17.62 28.95 2.20
600240 华业资本 3.44 12.00 28.63 9.98
000151 中成股份 1.44 5.04 28.49 4.49
600107 美尔雅 1.17 4.13 28.24 5.63
600449 宁夏建材 0.57 2.03 28.24 1.73
600386 北巴传媒 0.84 3.00 28.02 0.99
600161 天坛生物 1.88 6.72 27.98 4.01
600648 外高桥 2.39 8.62 27.73 6.02
000750 国海证券 3.41 12.49 27.30 -2.05
000776 广发证券 5.18 19.00 27.26 -2.42
601318 中国平安 27.42 100.86 27.19 0.78
601788 光大证券 6.77 25.01 27.08 -0.34
601996 丰林集团 0.67 2.50 26.92 1.46
600640 号百控股 0.65 2.43 26.79 2.24
601919 中国远洋 6.65 24.84 26.78 9.95

 

数字水泥网版权与免责声明:

凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。